Lista de países donde trabaja Payoneer

Muchos quieren sacar su propia tarjeta Payonner pero no saben si su país está admitido, por ese motivo hoy desarrollamos esta extensa lista con todos los países en los que opera Payonner.
Recibe dinero en cualquier parte del mundo con Payoneer
Payoneer es una empresa que brinda a sus clientes soluciones internacionales de transferencia de dinero. Es mejor conocido por su Mastercard prepago y sus soluciones de pago disponibles en casi todo el mundo. Sus usuarios pueden enviar y recibir dinero en su billetera electrónica Payoneer y aprovechar una tarjeta de débito MasterCard que se puede usar en línea para hacer compras o para cualquier retiro de un cajero automático. También es posible transferir a cualquier cuenta bancaria.
Para obtener más información, puede leer este Aviso detallado de Payoneer (próximamente).
¿En qué países trabaja Payoneer?
Hemos enumerado más de 200 países compatibles con Payoneer, lo que significa que si vives en uno de los países que enumeré a continuación, puedes obtener fácilmente una cuenta de Payoneer con un bono de registro de $ 25. registrarse a través de este enlace.
La tarjeta Payoneer no solo funciona en países occidentales como Francia, Canadá o Bélgica. También funciona en África. Si usted es de Camerún, Congo, Benin o incluso Marruecos o Argelia y está buscando saber cómo obtener una tarjeta Payoneer en estos países, sepa que Payoneer ofrece las mismas soluciones para todos los países que se enumeran a continuación .
¡Payoneer se ha asociado con miles de mercados y empresas como Amazon, Fiverr, Air BNB, Upword y muchos más! Sus tarifas son bajas, son legítimas (sin estafas) y se encargan de su dinero, por lo que Payoneer es uno de los mejores servicios de este tipo. A continuación encontrará la lista en la que puede encontrar su país. Esta lista fue tomada del sitio web oficial de Payoneer.
Nombre en el país: | Moneda utilizada: |
---|---|
ALBANIA | Lek albanés |
ARGELIA | Algerian Comida |
SAMOA AMERICANA | Dólar de los Estados Unidos |
ANDORRA | Euros |
ANGOLA | Angoleño primero |
ANGUILA | Dólar del Caribe Oriental |
ANTIGUA Y BARBUDA | Dólar del Caribe Oriental |
ARGENTINA | Argentine peso, Argentine austral |
ARMENIA | Dram armenio |
ARUBA | Florín de Aruba |
AUSTRALIA | dólar australiano |
AUSTRIA | Euros |
AZERBAIYÁN | Manat azerbaiyano |
AZORES | Euros |
BAHAMAS | Dólar de las Bahamas |
BAHREIN | Dinar bahreiní |
BANGLADESH | Su bangladeshi |
BARBADOS | Dólar barbadense |
BIELORRUSIA | Rublo bielorruso |
BÉLGICA | Euros |
BELICE | Dólar de belice |
BENIN | Franco CFA de África Occidental |
Bután | Rupia india, ngultrum butanés |
BOLIVIA | Bolivian boliviano |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina |
BOTSWANA | Botsuana es |
BRASIL | Real brasileño |
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | Dólar de los Estados Unidos |
BRUNEI DARUSSALAM | Dólar de Brunei |
BULGARIA | Lev búlgaro |
BURKINA FASO | Franco CFA de África Occidental |
Burundi | |
CAMBOYA | Riel camboyano |
CAMERÚN | Franco CFA de África Central |
CANADÁ | Dolar canadiense |
ISLAS CANARIAS | Euros |
CAPA VERDE | Cape Verdean escudo |
ISLAS CAIMÁN | Dólar de las Islas Caimán |
REPÚBLICA CENTROAFRICANA | Franco CFA de África Central |
CHAD | Franco CFA de África Central |
CHILE | Chilean peso |
CHINA | Renminbi |
COLOMBIA | Colombian peso |
Comoras | Franco comorano |
CONGO | Franco congoleño, zairean zaire |
ISLAS COOK | Dólar neozelandés, dólar de las Islas Cook |
COSTA RICA | Costa Rican colón |
COSTA DE MARFIL | Franco CFA de África Occidental |
CROACIA | Croata allí |
CHIPRE | Euro, libra chipriota |
REPUBLICA CHECA | Corona checa |
DINAMARCA | Corona danesa |
DJIBOUTI | Franco yibutiano |
DOMINICA | Dólar del Caribe Oriental |
REPÚBLICA DOMINICANA | Dominican peso |
TIMOR ORIENTAL | Dólar de los Estados Unidos |
ECUADOR | Dólar de los Estados Unidos |
EGIPTO | libra egipcia |
EL SALVADOR | Dólar de los Estados Unidos |
GUINEA ECUATORIAL | Franco CFA de África Central |
ERITREA | Eritrea nakfa |
ESTONIA | Euros |
ETIOPÍA | Birr etíope |
Islas Malvinas (Malvinas) | Libra de las Islas Malvinas |
ISLAS FAROE | Feroés, danés |
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA | Dólar de los Estados Unidos |
FIJI | Dólar fiyiano |
FINLANDIA | Euros |
FRANCIA | Euro, franco CFP |
GUIANA FRANCESA | euro |
POLINESIA FRANCÉS | Franco CFP |
GABÓN | Franco CFA de África Central |
GEORGIA | Huye georgiano |
ALEMANIA | Euros |
GHANA | Cedi ghanés |
GIBRALTAR | Libra esterlina, libra gibraltareña |
GRECIA | Euros |
GROENLANDIA | Corona danesa |
GRANADA | Dólar del Caribe Oriental |
GUAM | Dólar de los Estados Unidos |
GUATEMALA | Guatemalan quetzal |
GUERNSEY | Libra esterlina, libra Guernsey |
GUINEA | Franco guineano |
Guinea Bissau | Franco CFA de África Occidental |
GUAYANA | Dólar guyanés |
HAITÍ | Calabaza haitiana |
HONDURAS | Honduran lempira |
HONG KONG | Dólar de Hong Kong (HKD) |
HUNGRÍA | Florín húngaro |
ISLANDIA | Corona islandesa |
INDIA | Rupia india |
INDONESIA | Rupia indonesia (IDR) |
IRLANDA | Euros |
ISLA DEL HOMBRE | Libra Manx, Libra Esterlina |
ISRAEL | Nuevo shekel israelí |
ITALIA | Euros |
JAMAICA | Dólar jamaicano |
JAPÓN | yen japonés |
JERSEY | Libra esterlina, libra Jersey |
JORDÁN | Dinar jordano |
KAZAJSTÁN | Tenge kazajo |
KENIA | Chelín keniano |
KIRIBATI | Dólar australiano, dólar de Kiribati |
KUWAIT | Dinar kuwaití |
KYRGYZSTAN | Kyrgyzstani som |
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAO | Pollo lao |
Letonia | Euros |
LÍBANO | Libra libanesa |
LESOTHO | Lesotho loti |
LIBERIA | Dólar liberiano |
LIECHTENSTEIN | Franco suizo |
LITUANIA | Euros |
LUXEMBURGO | Euros |
MACAO | Macanese pataca |
MACEDONIA | Dinero macedonio |
MADAGASCAR | Ariary malgache |
MALAWI | Kwacha malawi |
MALDIVAS | Maldivas Rufiyaa |
MALI | Franco CFA de África Occidental |
MALTA | Euros |
MARTINICA | Euros |
MAURITANIA | Ouguiya mauritana |
MAURICIO | Rupia mauriciana |
MAYOTTE | Euros |
MEXICO | Mexican peso |
MOLDAVIA | Leu moldavo |
MÓNACO | Euros |
MONGOLIA | Tögrög mongol |
MONTENEGRO | Euro, signo de Euro |
MONTSERRAT | Dólar del Caribe Oriental |
MARRUECOS | Dirham marroquí |
MOZAMBIQUE | Metical |
NAMIBIA | Dólar namibio, Rand sudafricano |
NEPAL | Rupia nepalí |
PAÍSES BAJOS | Euros |
ANTILLAS HOLANDESAS | Florín holandés, florín antillano neerlandés |
NUEVA CALEDONIA | Franco CFP |
NUEVA ZELANDA | Dolar de Nueva Zelanda |
NICARAGUA | Nicaraguan córdoba |
NÍGER | Franco CFA de África Occidental |
NIGERIA | Naira nigeriana |
ISLAS MARIANAS DEL NORTE | Dólar de los Estados Unidos |
NORUEGA | Corona noruega |
OMÁN | Rial omaní |
PAKISTÁN | Rupia paquistaní |
PANAMÁ | Dólar estadounidense, balboa panameño |
PAPÚA NUEVA GUINEA | Papua Nueva Guinea China |
PARAGUAY | Paraguayan guaraní |
PERU | Sol |
FILIPINAS | Philippine peso |
POLONIA | Zloty polaco |
PORTUGAL | Euros |
PUERTO RICO | Dólar de los Estados Unidos |
KATAR | Riyal qatarí |
REUNIÓN | Euros |
RUMANIA | Leu rumano |
FEDERACIÓN RUSA | Rublo Ruso (RUB) |
RUANDA | Franco ruandés |
SAN KITTS Y NEVIS | Dólar del Caribe Oriental |
SANTA LUCÍA | Dólar del Caribe Oriental |
SAN PIERRE Y MIQUELON | Euros |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | Dólar del Caribe Oriental |
SAMOA | Samoa lejos |
SAN MARINO | Euros |
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | Santo Tomé y Príncipe se duplica |
ARABIA SAUDITA | Riyal saudita |
SENEGAL | Franco CFA de África Occidental |
SERBIA | Dinar serbio |
SEYCHELLES | Rupia de Seychelles |
SIERRA LEONE | Sierra Leonean leone |
SINGAPUR | Dólar singapurense |
ESLOVAQUIA | Euro, signo de Euro |
ESLOVENIA | Euros |
ISLAS SALOMÓN | Dólar de las Islas Salomón |
SOMALIA | Chelín somalí |
SUDÁFRICA | Rand sudafricano |
COREA DEL SUR | Won surcoreano |
ESPAÑA | Euros |
SRI LANKA | Rupia de Sri Lanka |
SURINAME | Dólar surinamese |
SWAZILANDIA | Swazilandia lilangeni, rand sudafricano |
SUECIA | Corona sueca |
SUIZA | Franco suizo |
Taiwán | Nuevo dólar taiwanés |
Tayikistán | Somoni de Tayikistán |
TANZANIA | Chelín tanzano |
TAILANDIA | Baht tailandés |
LA GAMBIA | Dalasi de Gambia |
IR | Franco CFA |
TONGA | Tongan paʻanga |
TRINIDAD Y TOBAGO | Dólar de Trinidad y Tobago |
TÚNEZ | Tunisian comida |
TURQUÍA | Lira turca |
TURKMENISTÁN | Turkmenistán manat |
ISLAS TURCAS Y CAICOS | Dólar de los Estados Unidos |
Tuvalu | Dólar australiano, dólar tuvaluano |
UGANDA | Chelín ugandés |
UCRANIA | Hryvnia ucraniano |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | Emiratos Árabes Unidos dirham |
REINO UNIDO | Libra esterlina |
ESTADOS UNIDOS | dólar de los Estados Unidos |
URUGUAY | Uruguayan peso |
UZBEKISTÁN | Uzbekistán soʻm |
VANUATU | Vanuatu vatu |
VATICANO | Euros |
VENEZUELA | Venezuelan bolívar |
VIETNAM | Dong vietnamita |
ISLAS VIRGENES (EE. UU.) | Dólar de los Estados Unidos |
YEMEN | Rial yemení |
ZAMBIA | Kwacha zambiano |
ZIMBABUE | Dólar estadounidense, Rand sudafricano, Euro, Renminbi, Rupia india, Libra esterlina, Botswana pula |
Deja una respuesta